« 2011年03月19日 | Top | 2011年03月23日 »

2011年03月21日

2011年03月21日

46週目 体重(あすた(ゴールデンレトリーバー 仔犬 パピィ

20日の日曜日は、恒例の体重測定日。(46週)

23kgを目指して体重計に乗るが・・・

200g増加の、22.8kg

 びっけの方が増加しているんじゃないのかな・・・

と、
伸びて欲しい方が伸びずに、

伸びなくて良い方が、着々と伸びているようなのでありました。 (-_-メ)

ふぅ~

 

20110321.jpg

8週:3.9kg  9週:4.4kg 10週:5.0kg 11週:5.8kg 12週:6.3kg
13週:7.0kg 14週:7.54kg 15週:8.0kg 16週:8.6kg  17週:9.2kg
18週:9.92kg 19週:10.4kg 20週:11.1kg 21週:11.7kg 22週:12.3kg
23週:12.5kg 24週:13.7kg 25週:14.1kg 26週:14.7kg 27週:15.0kg
28週:15.8kg 29週:16.4kg 30週:17kg 31週:17kg(避妊)32週:17.9kg
33週:18.6kg 34週:18.8kg 35週(8か月):19.4kg 36週:19.6kg 37週:19.7kg 
38週:20.0kg 39週:20.5kg 40週:20.9kg 41週:21.4kg 42週:21.8kg 
43週:22.1kg 44週:22.2kg 45週:22.6kg 46週:22.8kg

アーカイブ